VRF Refnet Joints for HITACHI Air Conditioning

1. Insulations are available;
2. High quality refnet joints for export.
3. No all models showed below, if you need other models, please let us know.

| Model | A | B | C | |
| RL-E52S3 | Gas pipe | 22.3 | 19.1/22.3 | 19.1/15.9/12.7 |
| Liquid pipe | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| Fittings | 1 fitting for choosing | |||
| RL-E52SE1 | Gas pipe | 22.3/19.1 | 19.1/15.9/12.7 | 19.1/15.9/12.7 |
| Liquid pipe | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |
| RL-E102S5 | Gas pipe | 28.6/25.4 | 25.4/28.6 | 25.4/19.1/16/12.7 |
| Liquid pipe | 12.7 | 12.7 | 12.7/9.6/6.4 | |
| RL-E102SE1 | Gas pipe | 28.1/25.4 | 19.1/15.9/12.7 | 19.1/15.9/12.7 |
| Liquid pipe | 12.7 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |
| RL-E152S | Gas pipe | 31.8 | 31.8 | 28.6 |
| Liquid pipe | 15.9/19.1 | 19.1/15.9/12.7/9.52 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | |
| Fittings | 3 fittings for choosing | |||
| RL-E162S3 | Gas pipe | 31.8 | 31.8 |
25.4/22.3/19.1/ 15.9/12.7 |
| Liquid pipe | 15.9 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | |
| Fittings | 2 fittings for choosing | |||
| RL-E202S3 | Gas pipe | 38.1 | 31.8/38.1 |
25.4/22.3/19.1 /15.9/12.7 |
| Liquid pipe | 15.9 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | |
| Fittings | 2o fittings for choosing | |||
| RL-E242S | Gas pipe | 38.1 | 38.1 | 28.6 |
| Liquid pipe | 15.9/19.1 | 19.1/15.9/12.7/9.6 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | |
| Fittings | 3 fittings for choosing | |||
| RL-E302S | Gas pipe | 44.5 | 44.5 | 28.6 |
| Liquid pipe | 22.3 | 22.3 |
19.1/15.9/12.7/ 9.6/6.4 |
|
| Fittings | 3 fittings for choosing | |||
| RL-E102SN | Gas pipe | 15.9/19.1/22.3 | 12.7/15.9/19.1/22.3 | 12.7/15.88 |
| Liquid pipe | 9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | |
| Fittings | 1 fitting for choosing | |||
| RL-E162SN | Gas pipe | 28.6/25.4 | 28.6/25.4 | 12.7/15.9/19.1/22.3 |
| Liquid pipe | 12.7 | 9.52/12.7 | 6.35/9.52/12.7 | |
| Fittings | 2 fittings for choosing | |||
| RL-E242SN | Gas pipe | 28.6/25.4 | 28.6/25.4 | 12.7/15.9/19.1/22.3 |
| Liquid pipe | 15.88 | 9.52/15.9/19.1 | 6.35/9.52/12.7/15.9 | |
| Fittings | 2 fittings for choosing | |||
| RL-E302SN | Gas pipe | 38.1/31.8 | 38.1/31.8 | 28.6 |
| Liquid pipe | 19.1/22 |
9.52/12.7/15.9/ 19.1/22.3 |
6.35/9.52/12.7/ 15.9 |
|
| Fittings | 4 fittings for choosing | |||











浙公网安备 44030502004286号
Scan and add wechat