XDH Housed Spring Hanger

Applications: widely used for pump pipe, pump , fan and other equipment…
|
Model No |
Load Range (kg) |
Nature Frequency (Hz) |
Compression Range(mm) | Dimension(mm) | ||||
| D | d | H | h | M | ||||
| XDH-5 | 4.5~9.5 | 5.6~3.3 | 7~18 | 48 | 6.5 | 90 | 60 | 8 |
| XDH-10 | 8~16 | 5.6~3.3 | 8~21 | 50 | 8.5 | 120 | 90 | 8 |
| XDH-30 | 10~30 | 3.8~2.3 | 11~32 | 60 | 8.5 | 150 | 100 | 8 |
| XDH-50 | 30~60 | 3.5~2.6 | 12~25 | 75 | 8.5 | 170 | 120 | 10 |
| XDH-80 | 60~120 | 3.9~2.5 | 10~20 | 88 | 8.5 | 180 | 130 | 10 |
| XDH-160 | 110~220 | 3.7~2.6 | 11~23 | 88 | 10.5 | 200 | 150 | 12 |
| XDH-240 | 160~320 | 3.5~2.5 | 12~24 | 140 | 10.5 | 230 | 180 | 12 |
| XDH-420 | 240~580 | 3.7~2.6 | 15~30 | 140 | 14.5 | 280 | 200 | 12 |
| XDH-700 | 500~1000 | 5.0~3.6 | 10~20 | 165 | 18.5 | 300 | 220 | 14 |
| XDH-1000 | 800~1500 | 4.6~3.3 | 12~23 | 165 | 18.5 | 330 | 250 | 14 |
| XDH-1600 | 1300~2400 | 4.3~3.1 | 13~26 | 180 | 18.5 | 360 | 280 | 16 |
| XDH-2500 | 1800~3200 | 4.1~2.9 | 13~26 | 180 | 18.5 | 360 | 280 | 16 |











浙公网安备 44030502004286号
Scan and add wechat