Brass Bushing
Sizes available:
| Model No. | Dimension(mm) | |||||
| D1 | D2 | S | L | L1 | L2 | |
| H-242-3/8” x 1/4″ | R3/8 | G1/4 | 19 | 21 | 11.5 | 10 |
| H-242-1/2″×3/8” | R1/2 | G3/8 | 22 | 22 | 12.5 | 12 |
| H-242-1/2″×1/2” | R1/2 | G1/2 | 22 | 22 | 12.5 | 10 |
| H-242-3/4″×1/2″ | R3/4 | G1/2 | 27 | 25 | 14.5 | 14 |
| H-242-1″×1/2″ | R1 | G1/2 | 34 | 28 | 16.5 | 14 |
| H-242-1″×3/4″ | R1 | G3/4 | 34 | 28 | 16.5 | 16 |
| H-242-1-1/4″×1/2″ | R1-1/4 | G1/2 | 43 | 30 | 18.5 | 14 |
| H-242-1-1/4″×3/4″ | R1-1/4 | G3/4 | 43 | 31 | 18.5 | 16 |
| H-242-1-1/4″×1″ | R1-1/4 | G1 | 43 | 31 | 18.5 | 17 |
| H-242-1-1/2″×1/2″ | R1-1/2 | G1/2 | 52 | 33 | 20 | 15 |
| H-242-1-1/2″×3/4″ | R1-1/2 | G3/4 | 52 | 33 | 20 | 16 |
| H-242-1-1/2″×1″ | R1-1/2 | G1 | 52 | 33 | 20 | 20 |
| H-242-1-1/2″×1- 1/4″ | R1-1/2 | G1-1/4 | 52 | 33 | 20.5 | 20 |
| H-242-2″×1″ | R2 | G1 | 61.5 | 37 | 22 | 20 |
| H-242-2″×1 -1/4″ | R2 | G1-1/4 | 61.5 | 37 | 22 | 20 |
| H-242-2″×1-1/2″ | R2 | G1-1/2 | 61.5 | 37 | 22 | 22 |
| H-242-2-1/2″×1″ | R2-1/2 | G1 | ||||
| H-242-2-1/2″×2″ | R2-1/2 | G2 | ||||
| H-242-2-1/2″×1-1/2″ | R2-1/2 | G1-1/2 | ||||
| H-242-2 -1/2″×1-1/4″ | R2-1/2 | G1-1/4 | ||||
| H-242-2-1/2″×3/4″ | R2-1/2 | G3/4 | ||||
| H-242-3″×1″ | R3 | G1 | ||||
| H-242-3″×1-1/2″ | R3 | G1-1/2 | ||||
| H-242-3″×1-1/4″ | R3 | G1-1/4 | ||||
| H-242-3″×2″ | R3 | G2 | ||||
| H-242-3″×3/4″ | R3 | G3/4 | ||||











浙公网安备 44030502004286号
Scan and add wechat